Koordinaten zum Raumschiff Erde
1970 versus 2020
1970 | 2020 | ||
Tage über 25° Celsius in Vorarlberg | 33 | 64 | |
Hitzetage in Bregenz, min. 30° Celsius | 0 | 12 | |
Tage mit Schneedecke in Bregenz (min. 1 cm) | 93 | 2 | |
Lufttemperatur in Bregenz im Juli (Tagesmittelwert) | 18,2°C | 21°C | |
und im Dezember | -0,9°C | 2,9°C | |
Bruttoinlandsprodukt Österreich (in Mio. Euro) | 27.316 | 373.410 | |
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe | 367.738 | 162.018** | |
Geschlachtete Hühner in Österreich (in kg) | 46.278.00 | 124.997.621 | |
Bevölkerung in Österreich | 7.455.142 | 8.901.064 | |
Bevölkerung in Vorarlberg | 270.087 | 397.139 | |
Sterbefälle | 98.819 | 90.123 | |
Lebenserwartung Männer | 66,5 | 78,9 | |
Lebenserwartung Frauen | 73,4 | 83,7 |
**Wert der letzten Agrarstrukturerhebung 2016
Quellen: Statistik Austria, ZAMG, WKO